Вставка утепленная 1000мм d=110/210 0,5/Цинк
| Диаметр, мм: | 110/210 |
| Внутренний контур: | AISI 430 |
| Наружный контур: | Цинк |
| Толщина стали, мм: | 0,5/0,5 |
Вставка утепленная 1000мм d=115/215 1/0,5
| Диаметр, мм: | 115/215 |
| Внутренний контур: | AISI 430 |
| Наружный контур: | AISI 430 |
| Толщина стали, мм: | 1/0,5 |
Вставка утепленная 1000мм d=150/250 1/0,5
| Диаметр, мм: | 150/250 |
| Внутренний контур: | AISI 430 |
| Наружный контур: | AISI 430 |
| Толщина стали, мм: | 1/0,5 |
Вставка утепленная 1000мм d=160/260 1/0,5
| Диаметр, мм: | 160/260 |
| Внутренний контур: | AISI 430 |
| Наружный контур: | AISI 430 |
| Толщина стали, мм: | 1/0,5 |
Вставка утепленная 1000мм d=180/280 1/0,5
| Диаметр, мм: | 180/280 |
| Внутренний контур: | AISI 430 |
| Наружный контур: | AISI 430 |
| Толщина стали, мм: | 1/0,5 |
Вставка утепленная 1000мм d=200/300 1/0,5
| Диаметр, мм: | 200/300 |
| Внутренний контур: | AISI 430 |
| Наружный контур: | AISI 430 |
| Толщина стали, мм: | 1/0,5 |
Вставка утепленная 1000мм d=80/140 0,5/0,5
| Диаметр, мм: | 80/140 |
| Внутренний контур: | AISI 304 |
| Наружный контур: | AISI 430 |
| Толщина стали, мм: | 0,5/0,5 |
Вставка утепленная 500мм d=80/140 0,5/0,5
| Диаметр, мм: | 80/140 |
| Внутренний контур: | AISI 304 |
| Наружный контур: | AISI 430 |
| Толщина стали, мм: | 0,5/0,5 |
Заглушка утепленная d=80/140 0,5/0,5
| Диаметр, мм: | 80/140 |
| Внутренний контур: | AISI 304 |
| Наружный контур: | AISI 430 |
| Толщина стали, мм: | 0,5/0,5 |
Колено утепленное 30° d=80/140 0,5/0,5
| Диаметр, мм: | 80/140 |
| Внутренний контур: | AISI 304 |
| Наружный контур: | AISI 430 |
| Толщина стали, мм: | 0,5/0,5 |
Колено утепленное 45° d=80/140 0,5/0,5
| Диаметр, мм: | 80/140 |
| Внутренний контур: | AISI 304 |
| Наружный контур: | AISI 430 |
| Толщина стали, мм: | 0,5/0,5 |
Насадка верхняя d=80/140 0,5/0,5
| Диаметр, мм: | 80/140 |
| Внутренний контур: | AISI 304 |
| Наружный контур: | AISI 430 |
| Толщина стали, мм: | 0,5/0,5 |
Насадка нижняя d=80/140 0,5/0,5
| Диаметр, мм: | 80/140 |
| Внутренний контур: | AISI 304 |
| Наружный контур: | AISI 430 |
| Толщина стали, мм: | 0,5/0,5 |
Насадка нижняя переходная d=60-80/140 0,5/0,5
| Диаметр, мм: | 80/140 |
| Внутренний контур: | AISI 304 |
| Наружный контур: | AISI 430 |
| Толщина стали, мм: | 0,5/0,5 |
Сборник конденсата утепленный d=80/140 0,5/0,5
| Диаметр, мм: | 80/140 |
| Внутренний контур: | AISI 304 |
| Наружный контур: | AISI 430 |
| Толщина стали, мм: | 0,5/0,5 |










